崗位 | 抽簽號 | 面試成績 |
內(nèi)科 | 1 | 80.48 |
臨床 | 1 | 79.46 |
2 | 78.56 | |
麻醉 | 5 | 79.86 |
7 | 79.84 | |
2 | 77.98 | |
6 | 76.96 | |
4 | 75.32 | |
影像 | 1 | 81 |
2 | 79.02 | |
4 | 78.18 | |
3 | 76.68 | |
預(yù)防 | 3 | 79.8 |
1 | 79.24 | |
2 | 78.36 | |
公共事業(yè)管理 | 5 | 81.16 |
9 | 79.64 | |
4 | 79.6 | |
3 | 78.96 | |
10 | 78.8 | |
7 | 78.76 | |
電子信息 | 4 | 82.9 |
2 | 77.84 | |
1 | 77.32 | |
3 | 77.26 |
2022年6月18日
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號