項(xiàng)目編號(hào) | HPZB-2022-227 | ||
項(xiàng)目名稱 | 銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴(kuò)建工程—普通傳染病房樓、1#傳染病房樓智能化采購(gòu)安裝工程 | ||
建設(shè)單位 | 銅陵市第二人民醫(yī)院 | ||
建設(shè)單位聯(lián)系人 聯(lián)系方式 | 張科長(zhǎng)/13866501601
| 建設(shè)單位聯(lián)系地址 | 銅官區(qū)北京東路1237號(hào)
|
控制價(jià)(元) | 2511764.00元 | ||
排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
單位名稱 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 萬(wàn)橋信息技術(shù)有限公司 | 安徽云智科技信息股份有限公司 |
企業(yè)資質(zhì) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) | 電子與智能化工程專業(yè)承包壹級(jí) |
投標(biāo)價(jià)(元) | 2286000.00 | 2485500.00 | 1800000.00 |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 何照佳 | 藺吉亮 | 李桂紅 |
項(xiàng)目經(jīng)理資格 證書名稱 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 | 機(jī)電工程二級(jí)注冊(cè)建造師 |
項(xiàng)目經(jīng)理資格 證書編號(hào) | 皖1342020202203328 | 甘262171862347 | 皖234212132258 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 |
業(yè)績(jī)公示 | 業(yè)績(jī)1.資源循環(huán)利用和生態(tài)處置項(xiàng)目(一期)廠區(qū)弱電智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)備采購(gòu)、施工及調(diào)試項(xiàng)目;簽訂日期:2020年11月6日;合同金額:9675573.18元; 業(yè)績(jī)2.包河區(qū)公共資源交易中心智能化設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2020年3月12日;合同金額:2436779元;業(yè)績(jī)3.合肥市蜀山公共資源交易項(xiàng)目管理有限公司智能化采購(gòu)及安裝項(xiàng)目,簽訂時(shí)間:2022年1月12日;合同金額:2554499.8元 業(yè)績(jī)4.廣德市中心幼兒園城西分園智能化工程;簽訂時(shí)間:2020年4月25日;合同金額:2269318元; 業(yè)績(jī)5.安徽省安糧集團(tuán)有限公司數(shù)據(jù)中心機(jī)房建設(shè)項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2020年4月14日;合同金額:1877607元; 業(yè)績(jī)6.安徽方圓機(jī)電股份有限公司機(jī)加區(qū)周界安防監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2020年12月10日;合同金額:1800012元。 | 業(yè)績(jī)1.中央軍委審計(jì)署蘭州審計(jì)中心聯(lián)網(wǎng)審計(jì)作業(yè)室建設(shè)工程;簽訂時(shí)間:2020.4;合同金額:2366419元; 業(yè)績(jī)2.武威市公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)月(智慧社區(qū)及視頻安全服務(wù));簽訂時(shí)間:2020年12月;合同金額:5835210元;業(yè)績(jī)3.寧夏特勤局勤務(wù)指揮管理平臺(tái)升級(jí)改造項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2020年10月;合同金額:5196615.06元;業(yè)績(jī)4:蘭州大學(xué)榆中校區(qū)第二教學(xué)樓項(xiàng)目弱電智能化工程,簽訂時(shí)間:2020年7月;合同金額:5435845.37元; 業(yè)績(jī)5.蘭州大學(xué)榆中校區(qū)綜合樓項(xiàng)目弱電智能化工程;簽訂時(shí)間:2020年8月;合同金額:4437291.76 業(yè)績(jī)6.西北民族大學(xué)西北新村校區(qū)安防系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2020年4月;合同金額:7819230元。 | 業(yè)績(jī)1.2019年安徽醫(yī)科大學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)第6包;簽訂時(shí)間:2019.8.22合同金額:4487486.5元 業(yè)績(jī)2.金寨縣2019年鄉(xiāng)村智慧學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2019.12.25,合同金額:2059800元; 業(yè)績(jī)3.壽縣科技學(xué)?;A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及安防系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目;簽訂時(shí)間:2020.10.19;合同金額:1799660元; 業(yè)績(jī)4.渦陽(yáng)縣公交智能化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目(二期);簽訂時(shí)間:2020.5.25;合同金額:4680000元; 業(yè)績(jī)5.中共廬江縣黨委智慧校園系統(tǒng)采購(gòu);簽訂時(shí)間:2020.12.28;合同金額:1575000元。 |
評(píng)標(biāo)被否決單位及原因 | 無(wú) | ||
公示日期 | 2022年11月21日至2022年11月23日 | ||
備注 | 無(wú) | ||
對(duì)以上中標(biāo)候選人存在的問(wèn)題應(yīng)在公示期內(nèi)一次性向招標(biāo)人提出異議,招標(biāo)人將在3日內(nèi)答復(fù)。對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不認(rèn)可的可于收到答復(fù)的10日內(nèi)向相關(guān)部門提出投訴,未在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議的投訴不予受理。 |
建設(shè)單位: 銅陵市第二人民醫(yī)院
建設(shè)單位聯(lián)系電話: 13866501601
建設(shè)單位聯(lián)系地址: 銅官區(qū)北京東路1237號(hào)
招標(biāo)代理單位: 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司
招標(biāo)代理聯(lián)系電話: 18356281468
招標(biāo)代理聯(lián)系地址:銅陵市義安區(qū)井湖大市場(chǎng)5棟二層
日期: 2022年11月21日
上一條:銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴(kuò)建工程—普通傳染病房樓、1#傳染病房樓智能化采購(gòu)安裝工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告
下一條:銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴(kuò)建工程—普通傳染病房樓、1#傳染病房樓智能化采購(gòu)安裝工程中標(biāo)結(jié)果公示
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號(hào)