信息分類 | 指標(biāo)項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/td> | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(特色)專科) | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | ||
院級 | 肺科 | 肺科 | ||
2. 醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 221.38 | 215.47 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 9240.6 | 8956.86 | ||
2.3 藥品占比(%) | 10.43 | 18.21 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0 | ||
2.4 耗材占比(%) | 0.98 | 8.67 | ||
2.5 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 | |
新農(nóng)合 | 65 | 65 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 65 | 65 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.89 | 98.59 | |
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.5 | 99.26 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 87.05 | 87.41 | |
CT | 90.56 | 85.7 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 9.8 | 8.24 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 11.55 | 11.83 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 2.36 | 1.57 | |
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1 | 1 | |
三類手術(shù) | 3 | 3 | ||
四類手術(shù) | 6 | 3 | ||
4.3 病床使用率(%) | 77.24 | 54.67 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.39 | 24.16 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 97.5 | |
6.服務(wù)承諾 |
上一條:銅陵市第二人民醫(yī)院(傳染病醫(yī)院)病房樓擴建工程普通傳染病病房樓、1#傳染病病房樓、綜合樓、醫(yī)用鋼制門采購及安裝工程 中標(biāo)候選人公示
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號