序號 | 姓名 | 準考證號 | 座位號 | 筆試成績 |
1 | 倪桂鵬 | 20178013 | 013 | 80 |
2 | 朱晨薇 | 20178039 | 039 | 76 |
3 | 唐飛琴 | 20178087 | 087 | 76 |
4 | 周嫻靜 | 20178025 | 025 | 73 |
5 | 張涵 | 20178031 | 031 | 73 |
6 | 伍亞琴 | 20178095 | 095 | 73 |
7 | 崔夢琴 | 20178040 | 040 | 69 |
8 | 方嬌嬌 | 20178081 | 081 | 69 |
9 | 施雨 | 20178099 | 099 | 69 |
10 | 高群 | 20178009 | 009 | 68 |
11 | 汪玉安 | 20178034 | 034 | 68 |
12 | 馬思佳 | 20178078 | 078 | 68 |
13 | 陳娟 | 20178071 | 071 | 67 |
14 | 洪玲 | 20178086 | 086 | 66 |
15 | 何婷婷 | 20178008 | 008 | 65 |
16 | 方瑜 | 20178027 | 027 | 65 |
17 | 史海瓊 | 20178030 | 030 | 65 |
18 | 吳婷 | 20178037 | 037 | 65 |
19 | 周蕾 | 20178062 | 062 | 65 |
20 | 劉桂桂 | 20178064 | 064 | 65 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號